STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|
KHÁM MẮT
|
||
1 | Khám MẮT (đo thị lực, nhãn áp) | 300,000 | |
2 | Khám MẮT VIP (đo thị lực, nhãn áp, chọn bác sĩ) | 500,000 | |
3 | Khám lé (khám + đo khúc xạ trẻ em) | 400,000 | |
4 | Khám tật khúc xạ | 300,000 | |
5 | Khám hội chẩn ca khó, phức tạp | 500,000 | |
6 | Đo thị lực /Đo nhãn áp | 200,000 | |
7 | Soi đáy mắt trực tiếp | 100,000 | |
8 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 200,000 | |
9 | Soi góc tiền phòng | 200,000 | |
10 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | 150,000 | |
11 | Khám nội + đo điện tim | 200,000 |
CẬN LÂM SÀNG |
1 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 100,000 - 200,000 | |
2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 200,000 - 400,000 | |
3 | Test thử cảm giác giác mạc | 100,000 | |
4 | Test phát hiện khô mắt | 100,000 | |
5 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 200,000 | |
6 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 50,000 | |
7 | Đo sắc giác | 50,000 | |
8 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | 100,000 | |
9 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 100,000 | |
10 | Thử kính (đo kinh`+ cấp toa) | 100,000 | |
11 | Đo độ lác | 100,000 | |
12 | Xác định sơ đồ song thị | 100,000 | |
13 | Đo biên độ điều tiết | 100,000 | |
14 | Đo độ sâu tiền phòng | 100,000 - 200,000 | |
15 | Đo đường kính giác mạc | 100,000 | |
16 | Đo độ dày giác mạc | 200,000 | |
17 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 200,000 | |
18 | Chụp bản đồ giác mạc | 200,000 | |
19 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 200,000 | |
20 | Đo độ lồi | 100,000 | |
21 | Test kéo cơ cưỡng bức | 200,000 | |
22 | Chụp OCT, OCT A | 500,000 - 1,000,000 |
ĐIỀU TRỊ |
1 | Laser đáy mắt Quang Đông | 1 mắt | 2.000.000 |
2 | Laser Yag Capsulo, Irido | 1 mắt | 1.500.000 - 1.800.000 |
3 | Tháo đai độn củng mạc | 1 mắt | 3,000,000 |
4 | Cắt mảng xuất tiết: diện đồng tử, cắt màng đồng tử | 1 mắt | 5,000,000 |
5 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 1 mắt | 5,000,000 |
6 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 1 mắt | 3,000,000 |
7 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 1 mắt | 3,000,000 |
8 | Gọt giác mạc đơn thuần | 1 mắt | 2,000,000 |
9 | Lấy dị vật hốc mắt | 1 mắt | 2,000,000 - 5,000,000 |
10 | Lấy dị vật trong củng mạc | 1 mắt | 2,000,000 - 5,000,000 |
11 | Sinh thiết tổ chức mi (chưa tính phí gửi GPB) | 1 mắt | 2,000,000 |
12 | Sinh thiết tổ chức hốc mắt (chưa tính phí gửi GPB) | 1 mắt | 2,000,000 - 5,000,000 |
13 | Sinh thiết tố chức kết mạc (chưa tính phí gửi GPB) | 1 mắt | 2,000,000 |
14 | Cắt U da mi không ghép | 1 mắt | 2,000,000 - 5,000,000 |
15 | Cắt U mi cả bề dày không ghép | 1 mắt | 2,000,000 - 5,000,000 |
16 | Cắt U kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 1 mắt | 2,000,000 |
17 | Chích mủ hốc mắt | 1 mắt | 2,000,000 |
18 | Đóng lỗ dò đường lệ | 1 mắt | 2,000,000 |
19 | Phẫu thuật lác thông thường 1 cơ | 1 mắt | 5,000,000 |
20 | Phẫu thuật lác thông thường 2 cơ | 1 mắt | 7,000,000 |
21 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 1 mắt | 1,000,000 |
22 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 1 mắt | 200,000 |
23 | Phẫu Tthuật lấy mỡ dưới da mi (trên, dưới, 2 mi) | 5,000,000 - 10,000,000 | |
24 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi | 1 mắt | 7,000,000 - 10,000,000 |
25 | Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | 5,000,000 - 10,000,000 | |
26 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 1 mắt | 3,000,000 - 5,000,000 |
27 | Rút van dẫn lưu,ống Silicon tiền phòng | 1 mắt | 3,000,000 |
28 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 1 mắt | 5,000,000 |
29 | Rửa chất nhân tiền phòng | 1 mắt | 5,000,000 |
30 | Cắt bỏ túi lệ | 1 mắt | 5,000,000 |
31 | Phẫu thuật mộng đơn thuần (ghép KM, ghép mô) | 1 mắt | 3,000,000 |
32 | Phẫu thuật mộng kép | 1 mắt | 5,000,000 |
33 | Khâu cò mi, tháo cò | 1 mắt | 500,000 - 1,000,000 |
34 | Chích dẫn lưu túi lệ | 1 mắt | 500,000 - 1,000,000 |
35 | Phẫu thuật lác người lớn 1 cơ | 1 mắt | 5,000,000 |
36 | Phẫu thuật lác người lớn 2 cơ | 1 mắt | 7,000,000 |
37 | Khâu da mi đơn giản | 1 mắt | 500,000 - 1,000,000 |
38 | Khâu phục hồi bờ mi | 1 mắt | 1.000.000 - 2.000.000 |
39 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt, rách da mi phức tạp | 1 mắt | 1.000.000 - 3.000.000 |
40 | Khâu phủ kết mạc | 1 mắt | 2.000.000 - 5.000.000 |
41 | Bơm hơi / khí tiền phòng | 1 mắt | 3.000.000 - 5.000.000 |
42 | Phẫu thuật Quặm 1 mi | 1 mắt | 3,000,000 |
43 | Phẫu thuật Quặm 2 mi | 1 mắt | 5,000,000 |
44 | Phẫu thuật Quặm tái phát 2 mi | 1 mắt | 7,000,000 |
45 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 1 mắt | 500.000 - 1.000.000 |
46 | Tiêm dưới kết mạc | 1 mắt | 100.000 |
47 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 1 mắt | 100.000 |
48 | Tiêm hậu nhãn cầu | 1 mắt | 100.000 |
49 | Lấy dị vật kết mạc | 1 mắt | 200,000 |
50 | Lấy dị vật giác mạc | 1 mắt | 300,000 |
51 | Lấy dị vật giác mạc sâu (dễ) | 1 mắt | 1.000.000 |
52 | Lấy dị vật giác mạc sâu (khó) | 1 mắt | 2.000.000 |
53 | Khâu kết mạc, khâu da mi | 1 mắt | 1.000.000 - 3.000.000 |
54 | Lấy Calci kết mạc | 1 mắt | 200,000 |
55 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản + thay băng | 1 mắt | 200,000 |
56 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 1 mắt | 200,000 |
57 | Đốt Lông xiêu, nhổ Lông xiêu | 1 mắt | 200,000 |
58 | Bơm rửa lệ đạo | 1 mắt | 200,000 |
59 | Thông lệ đạo | 1 mắt | 400,000 |
60 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc, đốt kyst mi, cắt nốt ruồi | 1 mắt | 200,000 - 500,000 |
61 | Chích chắp có lấy vỏ bọc | 1 mắt | 400,000 |
62 | Thay băng vô khuẩn + cắt chỉ | 1 mắt | 200,000 |
63 | Thay băng vô khuẩn | 1 mắt | 100,000 |
64 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 1 mắt | 200,000 - 500,000 |
65 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 1 mắt | 200,000 |
66 | Bóc giả mạc | 1 mắt | 300,000 |
67 | Đặt kính áp tròng điều trị: tật khúc xạ, giác mạc hình chóp, bệnh lý bề mặt giác mạc | 1 mắt | 300.000- 500.000 |
68 | Chích Dispot điều trị co giật nửa mặt ( tùy lượng thuốc) | 2.500.000&
Thông tin đặt hàngVui lòng nhập thông tin để mua hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất khi nhận được đơn hàng. Bảng giá Trung Tâm Mắt KTC Nam ViệtBạn vui lòng nhập đúng thông tin đặt hàng bao gồm:
Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ để chúng tôi phục vụ bạn tốt nhất!
Điện thoại:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ nhận hàng:
Số lượng:
Giá bán:
Tiếp tục
Close
|