STT | Tên xét nghiệm | Giá (VND) |
XÉT NGHIỆM MÁU | ||
1 | Huyết đồ, tiểu cầu, Hct | 100,000 |
2 | Nhóm máu + Rhésus | 120,000 |
3 | VS (ESR) | 50,000 |
4 | TS-TC | 60,000 |
5 | KST sốt rét | 100,000 |
6 | TQ (PT) - INR | 80,000 |
7 | TCK (aPTT) | 80,000 |
8 | Fibrinogen | 100,000 |
9 | Kết tập tiểu cầu | 120,000 |
10 | Glycemie | 40,000 |
11 | Glycemie (sau ăn 2h) | 40,000 |
12 | Urea/ BUN | 45,000 |
13 | Creatinin + eGFR | 60,000 |
14 | Acid Uric | 45,000 |
15 | AST (GOT) | 45,000 |
16 | ALT (GPT) | 45,000 |
17 | Bilirubin T | 45,000 |
18 | Bilirubin D | 45,000 |
19 | Bilirubin I | 45,000 |
20 | GGT | 45,000 |
21 | Cholesterol | 45,000 |
22 | HDL | 45,000 |
23 | LDL | 45,000 |
24 | VLDL | 45,000 |
25 | Triglycéride | 45,000 |
26 | Protid | 45,000 |
27 | Albumin | 45,000 |
28 | HIV test nhanh | 150,000 |
29 | HBsAg test nhanh | 120,000 |
30 | Anti HCV test nhanh | 180,000 |
31 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 230,000 |
32 | Dengue virus NS1Ag/IgM/IgG test nhanh | 230,000 |
33 | Phết máu NB | 200,000 |
34 | Le Cell | 80,000 |
35 | ANA | 180,000 |
36 | Anti DNA | 350,000 |
37 | Phosphatase Alkaline | 80,000 |
38 | β - GrossLaps | 80,000 |
39 | Phosphorus | 60,000 |
40 | Amylase | 80,000 |
41 | Lipid | 250,000 |
42 | β - Lipoprotein | 100,000 |
43 | LDH | 60,000 |
44 | CPK | 120,000 |
45 | CK-MB | 120,000 |
46 | Troponin - I | 180,000 |
47 | Troponin - T | 180,000 |
48 | Pro - BNP | 700,000 |
49 | Iongrame | 220,000 |
50 | Điện di Protein | 300,000 |
51 | Điện di Hb | 450,000 |
52 | Insuline | 160,000 |
53 | HBA1c (Hemoglobin A1C) | 180,000 |
54 | Catecholamine/ máu | 1000,000 |
55 | Cortisol | 180,000 |
56 | T3 | 150,000 |
57 | T4 | 150,000 |
58 | T3 tự do | 150,000 |
59 | T4 tự do | 150,000 |
60 | TSH | 150,000 |
61 | TSH Receptor (TRAb) | 650,000 |
62 | Cyfra 21-1 | 250,000 |
63 | Pro GRP | 450,000 |
64 | PSA | 250,000 |
65 | CEA | 250,000 |
66 | CA 125 | 250,000 |
67 | SCC | 300,000 |
68 | CA 15-3 | 250,000 |
69 | CA 19-9 | 250,000 |
70 | CA 72-4 | 300,000 |
71 | C3 | 250,000 |
72 | C4 | 250,000 |
73 | EBV-IgG | 440,000 |
74 | EBV-IgM | 440,000 |
75 | CYTOMEGALO Virus (CMV) | 450,000 |
76 | H.P. test (IgG, IgM) | 350,000 |
77 | Ferritin | 200,000 |
78 | Dengue Fever (IgG+IgM) | 250,000 |
79 | Widal | 110,000 |
80 | Acid Lactic (Lactat) | 90,000 |
81 | Amoniac (NH3) | 110,000 |
82 | G6PD | 210,000 |
83 | Ceton | 50,000 |
84 | AFP | 200,000 |
85 | HBsAg ĐL Roche | 600,000 |
86 | Anti HBs | 200,000 |
87 | HBeAg Định lượng | 180,000 |
88 | Anti Hbe | 160,000 |
89 | Anti HBc total | 200,000 |
90 | Anti HBc - IgM | 200,000 |
91 | Anti HCV | 200,000 |
92 | Anti HAV | 250,000 |
93 | Anti HAV - IgM | 250,000 |
94 | HE4 | 600,000 |
95 | HEV (IgG-IgM) | 250,000 |
96 | HIV combo (Ag/Ab) | 250,000 |
97 | VDRL (R.P.R) | 150,000 |
98 | ASO (Anti - Streptolysin-O) | 100,000 |
99 | RF (Rheumatoid Factor) | 100,000 |
100 | CRP (C- Reactive Protein) | 100,000 |
101 | PCT (Procalcitonin) | 450,000 |
102 | Anti CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) | 350,000 |
103 | APO - A | 100,000 |
104 | APO - B | 100,000 |
105 | Globulin | 60,000 |
106 | Transferrin | 150,000 |
107 | Homocytine total | 250,000 |
108 | Dự trữ kiềm (RA)=CO2 content | 60,000 |
109 | Khí máu = PH máu Gas De Sang | 250,000 |
110 | Digoxin | 200,000 |
111 | Chlamydia (IgG + IgM) | 650,000 |
112 | HSV 1,2 (IgG + IgM) | 850,000 |
113 | Định lượng β hCG/ máu | 220,000 |
114 | UE3 | 500,000 |
115 | Rubella (IgG + IgM) | 400,000 |
116 | Thyroglobulin (TG) | 250,000 |
117 | Anti Thyroglobulin | 320,000 |
118 | β2 MicroGlobulin | 250,000 |
119 | Osteocalcin (Ostase) | 200,000 |
120 | Anti Microsome (A.TPO) | 280,000 |
121 | ACTH | 250,000 |
122 | C. peptid | 250,000 |
123 | Sero Amibe | 160,000 |
124 | Vitamine D3 | 450,000 |
125 | E. histolytica - IgG (amip trong gan/ phổi) | 200,000 |
126 | Cysticercose cellulosae (gạo heo) | 200,000 |
127 | Fasciola sp (sán lá lớn ở gan) | 200,000 |
128 | Paragonimus sp (sán lá phổi) | 300,000 |
129 | Toxocara canis (giun đũa chó) | 200,000 |
130 | Strongyloides stercoralis (giun lươn) | 200,000 |
131 | Gnathostoma spinigerum | 200,000 |
132 | Toxoplasma gondii (IgG + IgM) | 450,000 |
133 | Trichinella spiralis (IgG +IgM) (Giun xoắn) | 300,000 |
134 | Echinococcus granulosis (IgG +IgM) (Sán dãi chó) | 300,000 |
135 | Schistosoma mausoni | 200,000 |
136 | Filariasis (giun chỉ) | 200,000 |
137 | Angio Strongylus Cantonensis | 300,000 |
138 | Candida (IgG+IgM) | 550,000 |
139 | IgE | 200,000 |
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
140 | TPT nước tiểu | 75,000 |
141 | Định lượng β hCG/ NT | 220,000 |
142 | Tìm độc chất: (Heroin - Morphin - Chì - Cu) | 250,000 |
143 | Cặn Addis | 100,000 |
144 | Đạm niệu 24 giờ | 100,000 |
145 | Micro Albumin nước tiểu thường/ 24h | 100,000 |
146 | Bence Jones Protein/ 24h | 80,000 |
147 | Độ thanh thải Creatinin | 100,000 |
148 | Điện di niệu 24h | 300,000 |
149 | Cortisol/ 24h | 180,000 |
150 | Ca/ NT 24h | 160,000 |
151 | BK nước tiểu | 100,000 |
152 | Cấy nước tiểu - KSĐ | 400,000 |
153 | Thử thai định tính | 80,000 |
154 | Soi KSTĐR - Amibe | 100,000 |
155 | Máu ẩn | 100,000 |
156 | HP phân | 300,000 |
157 | Cấy phân - KSĐ | 400,000 |
XÉT NGHỆM KHÁC | ||
158 | BK đàm | 100,000 |
159 | PCR/ đàm | 400,000 |
160 | PCR/ dịch | 400,000 |
161 | LH | 150,000 |
162 | FSH | 150,000 |
163 | Prolactin | 150,000 |
164 | Estradiol | 150,000 |
165 | Progesteron | 150,000 |
166 | Testosteron | 150,000 |
167 | SHBG | 200,000 |
168 | Tinh trùng đồ (sper Mogramme) | 250,000 |
169 | HBV - DNA (Định tính) | 550,000 |
170 | HBV - DNA TaqManRoch (ĐT+ĐL) | 2,000,000 |
171 | HBV - DNA Realtime (ĐL) | 1,650,000 |
172 | HBV Genotype (Sequencing) | 1,800,000 |
173 | HCV - RNA (Định tính) | 800,000 |
174 | HCV - RNA TaqManRoch (ĐL) | 2,200,000 |
175 | HCV - RNA Realtime (ĐL) | 900,000 |
176 | HCV Genotype (Sequencing) | 1,800,000 |
177 | Cấy máu - KSĐ | 400,000 |
178 | Giải phẫu bệnh lý | 800,000 |
179 | PAP'S | 600,000 |
180 | Soi các mẫu dịch | 100,000 |
181 | Cấy các mẫu dịch | 400,000 |
182 | Gono | 500,000 |
Vui lòng nhập thông tin để mua hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất khi nhận được đơn hàng.